| Swallowtail Tribally Member List | Profile : Sonare | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 018 | ぬこ | Sonare | ![]() | 0 | 9 | 竜48/白24 | 22 | 20 | 85 | 30 | 20 | 19 | 32 | 8 | 1 | 10 | 6 | 48 | 41 | 19 | 25 | 1 | 12 | 19 | |||
| 7600 | 2271950 | ||||||||||||||||||||||||||
| ぬっこぬこです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonare さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap | 63 | 121 | 136 | 94 | 69 | 69 | 76 | 147 | 60 | 78 | 311 | 285 | 72 | 60 | 235 | 63 | 235 | 255 | 136 | 324 | 331 | 285 | 280 | 93 | 93 | 30 | 30 | 30 | 60 | 126 | 6 |
| Job | モ | 竜 | 竜 | ナ | 戦 | 戦 | 黒 | 竜 | 忍 | 侍 | 白 | 白 | 侍 | 戦 | 白 | モ | 白 | 白 | 竜 | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 召 | 青 |
| メリットポイント |
|---|