| Swallowtail Tribally Member List | Profile : Sonare | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 018 | ぬこ | Sonare | ![]() | 0 | 9 | 竜48/白24 | 22 | 20 | 85 | 30 | 20 | 19 | 32 | 8 | 1 | 10 | 6 | 48 | 41 | 19 | 25 | 1 | 12 | 19 | |||
| 7600 | 2271950 | ||||||||||||||||||||||||||
| ぬっこぬこです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonare さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 60 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||
| モ | 63 | 58 | 60 | 51 | 63 | 60 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 311 | 285 | 235 | 235 | 255 | 324 | 331 | 285 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 82 | 76 | 86 | 89 | 82 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 60 | 60 | 55 | 55 | 47 | 55 | 47 | 51 | 51 | 58 | 60 | 63 | 58 | 51 | |||||||||||||||||
| シ | 49 | 60 | 52 | 49 | 55 | 55 | 52 | 60 | 45 | 60 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 91 | 99 | 94 | 81 | 99 | 99 | 91 | 99 | 91 | 94 | 91 | 87 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 24 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 31 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 19 | 16 | 21 | 19 | 17 | 19 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 121 | 136 | 147 | 121 | 141 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 104 | 117 | 121 | 104 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 49 | 55 | 55 | 60 | 55 | 49 | 49 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 64 | 72 | 74 | 78 | 64 | 72 | 72 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| コ | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| か | 57 | 55 | 52 | 55 | 57 | 57 | 52 |
| メリットポイント |
|---|